Overzicht begraven religieuzen op Kloosterkerkhof te Stein
(klik op foto voor vergroting)
Als u hieronder op "lees meer" klikt, krijgt u een totaaloverzicht van alle religeuzen die op het Kloosterkerkhof in Stein begraven liggen.
Grafnr | Naam | Roepnaam | Doopnamen | Geboren | Overleden | ||
111 | a * | pt ** | Geerts | Willem | Johannes Wilhelmus Josephus | Rucphen en Vorensheide, 18-09-1875 | Maastricht, 21-5-1960 |
b | br | Coolen | Theo | Theodorus Franciscus | Berghem (N.B.), 25-12-1921 | Stein, 29-12-1985 | |
112 | a | pt | Tillemans | Antoon | Antonius Cornelius | Venray, 13-06-1883 | Sittard, 29-3-1954 |
b | pt | Kockelkoren | Bart | Bartholomeus Johannes Hubertus | Gulpen, 10-02-1901 | Doesburg, 23-1-1986 | |
113 | a | pt | Wijngaarden van | Wout | Wouteris | Mijdrecht 04-11-1900 | Sittard, 27-5-1950 |
b | pt | Wiertz | Jozef | Jozef Mathias Hubert | Holset (Vaals), 17-06-1911 | Stein, 7-11-1986 | |
114 | a | pt | Gussenhoven | Henri | Henricus Johannes Josephus Maria | Rotterdam 21-02-1873 | Stein, 15-9-1948 |
b | pt | Ditters | Ben | Berenardus Joseph Antonius Maria | Elst, 11-10-1908 | Stein, 29-11-1986 | |
115 | a | pt | Mees | Johan | Joannes Maria | Amsterdam 10-08-1885 | Stein, 17-12-1944 |
b | br | Janson | Lambert | Lambertus Hendrikus | Noordwijk, 27-10-1894 | Stein, 7-1-1987 | |
116 | a | pt | Peeters | Henri | Simon Hendrik | Venray, 23-10-1860 | Stein, 13-11-1941 |
b | pt | Alofs | Jan | Johannes Gerardus Anthonius | Rotterdam 05-10-1908 | Stein, 29-3-1987 | |
121 | a | pt | Jacobs | Jacques | Jacobus Johannes | Rijen (N.B.), 07-02-1884 | Sittard, 25-7-1961 |
b | br | Keeman | Piet | Petrus Johannes | Spaarnwoude, 27-08-1899 | Stein, 25-5-1987 | |
122 | a | pt | Vermin | Henri | Hendricus Maria | Maastricht, 22-02-1896 | Stein, 24-7-1964 |
b | pt | Voesten | Willem | Wilhelmus Gerardus Hubertus | Venray, 31-07-1906 | Stein, 7-10-1987 | |
123 | a | pt | Schreurs | Jacques | Jacobus Hubertus | Sittard, 09-02-1893 | Weert, 31-1-1966 |
b | pt | Bergh van den | Kees | Cornelis Franciscus Antonius | Schoonhoven, 12-12-1899 | Sittard, 6-12-1987 | |
124 | a | pt | Zunderen van | Huub | Hubertus | s Heerenbroek (Zld.), 13-09-1909 | Geleen, 17-8-1966 |
b | pt | Baartmans | Eugène | Eugenius Emerentius Johannes | Roermond, 27-02-1909 | Stein, 9-1-1988 | |
125 | a | pt | Gerats | Antoon | Antonius Wilhelmus Josephus | Broekhuizen (L), 15-03-1909 | Heerlen, 16-10-1965 |
b | pt | Doornik van | Piet | Petrus Nicolaas Johannes | Hilversum, 01-02-1907 | Apeldoorn, 7-5-1988 | |
126 | a | pt | Rijken | Everard | Everardus Lambertus | Utrecht, 05-10-1881 | Maastricht, 22-6-1961 |
b | br | Mulder | Jan | Johannes Theodorus | Amsterdam, 14-02-1902 | Stein, 27-11-1988 | |
131 | pt | Vermin | Antoine | Maria Antonius | Maastricht, 01-01-1905 | Maastricht, 28-1-1968 | |
132 | pt | Molenaar | Maurits | Maurits George | Sneek, 12-12-1886 | Sittard, 23-7-1969 | |
133 | pt | Mierlo van | Henk | Henricus | Deurne, 31-07-1884 | Geleen, 19-8-1971 | |
134 | pt | Bussel van | Chris | Christianus | Helmond, 09-02-1905 | Sittard, 9-6-1973 | |
135 | pt | Rievers | Piet | Peter Johannes Josephus | Grubbenvorst, 12-03-1906 | Grubbenvorst, 18-9-1972 | |
136 | pt | Camp op den | Gerard | Petrus Gerardus | Stein, 25-12-1913 | Sittard, 11-12-1969 | |
141 | pt | Belderok | Anton | Antonius Jacobus Gerardus | Amsterdam 03-04-1912 | Stein, 19-10-1973 | |
142 | a | br | Groen | Arie | Adrianus Simon | Zuid-Scharwoude, 12-07-1895 | Boekel, 31-10-1956 |
b | pt | Offermans | Karel | Jan Karel | Merkelbeek, 01-11-1871 | Driehuis-Velsen, 2-3-1929 | |
c | pt | Deckers | Frans | Joannes Franciscus | Arcen, 07-12-1878 | Velsen, 25-1-1936 | |
d | pt | Hulst van der | Jan | Joannes Petrus | Hillegom, 04-07-1893 | Leiden, 4-12-1953 | |
e | pt | Rateland | Theo | Theodorus Jacobus Cornelis | Schoonhoven, 31-12-1878 | Velsen, 20-4-1960 | |
143 | a | br | Haren van | Hermann | Hermanus | Wamel, 09-09-1896 | Driehuis-Velsen, 5-5-1970 |
b | pt | Gulickx | Petrus | Petrus Adrianus | Baarle-Nassau, 27-06-1887 | Scheveningen, 12-5-1935 | |
c | pt | Pouwels | Graadje | Gerardus Antonius Hubertus | Venray, 07-04-1884 | Velsen, 13-11-1946 | |
d | pt | Menken | Jozef | Josephus Maria Johannes Gerardus | Amsterdam 28-07-1875 | IJmuiden, 8-12-1958 | |
e | pt | Raad van der | Piet | Petrus | Noordwijkerhout, 03-10-1883 | IJmuiden, 31-5-1966 | |
144 | a | pt | Mannesse | Hermann | Hermanus Johannes Josephus Maria | Arnhem, 26-02-1900 | Sneek, 5-5-1967 |
b | fr | Lohman | Jan | Johannes Hermanus | Haarlem, 18-09-1941 | Stein, 7-12-1965 | |
c | pt | Timmermann | Cornelis | Cornelis Jacobus | Rotterdam, 25-01-1897 | Driehuis-Velsen, 30-1-1971 | |
d | pt | Weerdenburg van | Kees | Cornelius Henricus | Amsterdam 17-05-1915 | Amsterdam, 17-12-1969 | |
e | pt | Weerdenburg van | Henk | Henricus | Amsterdam 13-12-1913 | IJmuiden, 6-5-1972 | |
145 | a | br | Os van | Adriaan | Adrianus Antonius | Poeldijk, 24-04-1906 | IJmuiden, 31-1-1967 |
b | br | Thienen van | Heintje | Johannes Henricus | Bussum, 10-11-1862 | Driehuis-Velsen, 8-9-1940 | |
c | pt | Strijbosch | Frans | Franciscus | Helenaveen, 28-01-1878 | Helvoirt, 8-9-1962 | |
d | pt | Hendriks | Jan | Jan | Amsterdam, 01-01-1899 | IJmuiden, 12-1-1970 | |
e | pt | Vrande van de | Frans | Franciscus Jacobus | Den Hout, 16-12-1895 | IJmuiden, 23-10-1964 | |
146 | a | st | Hegge | Jozef | Josephus Gerardus Henricus Johannes | Haarlem, 22-02-1914 | Haarlem, 14-10-1929 |
b | st | Oudendijk | Dirk | Theodorus Cornelis | Velsen-Noord, 18-07-1924 | Kamp Schafstädt, Dld. .-12-1944 | |
c | pst | Groen | Johannes | Johannes Adrianus Simon | Rockanje (Rotterdam), 09-07-1896 | Haarlem, 11-12-1960 | |
d | pt | Bruijn de | Kees | Cornelis Jacobus | Bergen Op Zoom, 24-03-1896 | Driehuis-Velsen, 25-5-1966 | |
e | pt | Bruijn de | Piet | Petrus | Bergen Op Zoom, 14-12-1906 | Leiden, 3-9-1968 | |
151 | pt | Westerkamp | Hermann | Hermann Joseph Hendricus | Amsterdam, 06-04-1902 | Geleen, 29-9-1975 | |
152 | pt | Louwers | Frans | Antonius Franciscus | Strijp (Eindhoven), 14-08-1905 | Stein, 3-10-1976 | |
153 | pt | Vorachen | Leo | Bartholomeus Leonardus | Schinnen, 13-01-1913 | Arnhem, 4-9-1977 | |
154 | br | Roozen | Jan | Johannes Hendrikus | Haaren (N.B.), 15-02-1926 | Stein, 12-10-1976 | |
155 | pt | Drubbel | Adriaan | Adrianus | Amsterdam, 22-12-1903 | Sittard, 13-2-1976 | |
156 | br | Dickens | Charles | Cornelius Norbertus Maria | Amsterdam, 08-07-1898 | Stein, 18-1-1975 | |
161 | br | Eeten van | Hendrik | Hendricus Antonius | Middelbeers, 06-08-1902 | Sittard, 5-12-1976 | |
162 | br | Ooms | Ben | Petrus Bernardus | Haarlem, 04-08-1904 | Sittard, 11-12-1976 | |
163 | pt | Berg van den | Theo | Theodorus Antonius | Amsterdam, 06-05-1910 | Sittard, 10-12-1981 | |
164 | br | Tesselaar | Gerrit | Gerardus | Uithoorn, 01-10-1883 | Stein, 2-12-1977 | |
165 | pt | Klemann | Jaap | Jacobus Martinus | Utrecht, 10-05-1891 | Stein, 5-4-1979 | |
166 | pt | Goossens | Eim | Eimericus Hubertus Petrus Maria | Deurne, 15-02-1893 | Stein, 15-9-1979 | |
171 | pt | Hermans | Piet | Karel Willem Pieter | Maastricht, 15-09-1910 | Stein, 5-2-1981 | |
172 | pt | Bröcker | Hermann | Hermann Franciscus Marie | s Gravenhage, 18-05-1903 | Stein, 17-1-1977 | |
173 | pt | Willemse | Willem | Cornelis Wilhelmus | Geffen, 20-10-1901 | Stein, 8-3-1982 | |
174 | pt | Klein Bluemink | Jan | Johannes Martinus | Arnhem, 03-02-1892 | Stein, 18-6-1982 | |
175 | B | Schepers | Ties | Martinus | Tiel, 12-03-1896 | Stein, 26-9-1982 | |
176 | pt | Brouwers | Kees | Cornelis Jacobus | Teteringen, 29-09-1906 | Stein, 14-5-1981 | |
181 | B | Mierlo van | Driek | Henricus | Deurne, 25-01-1903 | Geleen, 4-7-1983 | |
182 | pt | Jonker | Lei | Leonardus Maria Gerardus | Maastricht, 23-02-1930 | Stein, 30-3-1984 | |
183 | pt | Brandts | Appie | Albertus Bernardus Josephus | Arnhem, 19-03-1906 | Stein, 20-5-1984 | |
184 | pt | Vlasveld | Piet | Petrus Cornelis | Zoeterwoude (Z.H.), 03-02-1906 | Sittard, 27-6-1984 | |
185 | br | Hoefgeest | Engelmundus | Engelmundus | Haarlem, 29-08-1900 | Stein, 9-7-1984 | |
211 | a | fr | Verhoeven | Antoon | Antonius Adrianus Cornelis | s-Hertogenbosch, 12-02-1916 | Sittard, 18-1-1938 |
b | pt | Meer van der | Tjerk | Tjerk | Warga (Fr), 17-01-1878 | Brummen, 5-6-1953 | |
c | pt | Jacobs | Frans | Franciscus Johannes Jacobus | Hilvarenbeek, 15-03-1914 | Arnhem, 16-8-1960 | |
d | pt | Tubbing | Jan | Johannes Henricus | Arnhem, 08-07-1890 | Arnhem, 30-7-1962 | |
e | pt | Rooijen van | Jan | Johannes Nicolaas Adrianus | Schiedam, 09-06-1885 | Arnhem, 23-11-1965 | |
f | pt | Grol | Dorus | Theodorus Adolf Johan | Groningen, 02-03-1916 | Brummen, 9-2-1966 | |
212 | a | br | Maas | Jan | Johannes (br. Basile) | Lierop, 06-09-1860 | Stein, 2-3-1938 |
b | br | Hommelen van | Jan | Cornelius Joannes | Tilburg, 20-03-1901 | Arnhem, 2-2-1953 | |
c | br | Heijden van der | Kees | Cornelius | Oirschot, 05-05-1884 | Arnhem, 20-11-1956 | |
d | br | Arends | Antoon | Antonius Johannes | Huissen, 17-09-1880 | Zutphen, 3-3-1958 | |
e | br | Pruijsten | Thijs | Mathijs | Geertruidenberg, 21-11-1897 | Zutphen, 27-12-1963 | |
f | br | Kollenburg van | Willem | Wilhelmus | Oirschot, 11-04-1880 | Brummen, 8-3-1965 | |
213 | br | Smulders | Bernard | Bernardus (br. Pius) | Strijp, 21-04-1873 | Stein, 5-10-1940 | |
214 | br | Keet sr. | Cornelis | Cornelis | Schagen, 02-10-1870 | Stein, 11-8-1941 | |
215 | br | Rijnsoever van | Willem | Wilhelmus | Cothen, 04-02-1879 | Sittard, 13-8-1943 | |
216 | br | Riel van | Louis | Johannes Ludovicus (br. Prudentius) | Tilburg, 18-05-1873 | Stein, 13-9-1949 | |
221 | br | Loon van | Peter | Petrus | Oirschot, 09-04-1871 | Stein, 13-4-1950 | |
222 | br | Bogaers | Harrie | Waltherus Henricus Franciscus | Tilburg, 31-03-1886 | Stein, 2-12-1950 | |
223 | br | Haaren van | Bas | Sebastiaan Henricus | Oirschot, 07-08-1871 | Stein, 8-10-1953 | |
224 | br | Zegers | Jan | Johannes Andreas | Wehl (Gld), 23-12-1878 | Stein, 25-12-1955 | |
225 | br | Heertum van | Jan | Johannes | Schijndel, 15-12-1882 | Stein, 11-11-1954 | |
226 | br | Schippers | Jan | Joannes Wilhelmus | Arnhem, 01-02-1884 | Stein, 17-12-1950 | |
231 | br | Boks | Willem | Wilhelm Albertus | Stad Almelo, 17-05-1902 | Sittard, 23-8-1959 | |
232 | br | Nieuwmeijer | Gerrit | Gerhardus Johannes | Langeveen (Tubbergen), 18-08-1874 | Stein, 19-12-1960 | |
233 | br | Bosch van den | Piet | Petrus Leonardus | Oudenbosch, 22-12-1876 | Maastricht, 27-7-1961 | |
234 | br | Mulders | Heintje | Hendricus Andries | Utrecht, 25-11-1881 | Sittard, 11-3-1962 | |
235 | br | Dijck van | Driek | Hendrikus Jacobus | Arcen, 14-01-1900 | Stein, 21-8-1962 | |
236 | br | Janssen | Jacobus | Jacobus Henricus | Broekhuizen (L.), 12-08-1885 | Maastricht, 05.10-1962 | |
241 | br | Vincent | Kobus | Jacobus Gerardus Antonius | Lobith, 25-02-1883 | Stein, 30-4-1963 | |
242 | br | Visser de | Kobus | Jacobus | Sprundel, 07-03-1874 | Stein, 2-9-1963 | |
243 | br | Crooijmans | Jan | Johannes | Vlierden (N.B.), 30-04-1890 | Sittard, 16-7-1969 | |
244 | pt | Grootveld | Antoon | Antonius Cornelis Wilhelmus | Geldrop, 22-09-1902 | Geldrop, 6-11-1972 | |
245 | br | Stroomer | Daan | Daniel | Hoogwoud (N.H.), 11-09-1883 | Stein, 23-12-1971 | |
246 | br | Schie van | Arie | Adrianus Johannes | Noordwijk, 10-05-1884 | Stein, 2-10-1969 | |
251 | zr | Rikken | Gerarda | Gertruda Johanna | Wijler (Dld.), 02-04-1898 | Stein, 14-4-1976 | |
252 | zr | Hulkenberg | Aquina | Antonia Maria | Hillegom, 27-03-1908 | Stein, 12-12-1978 | |
253 | zr | Dinther van | Johanna Maria | Hendrika | Deurne, 18-12-1906 | Stein, 26-2-1980 | |
254 | zr | Aerts van | Baptista | Maria Helena Antonia Wilhelmina | Broekhuizenvorst (L.), 09-09-1898 | Stein, 9-12-1978 | |
255 | zr | Braem | Theodora Maria | Maria Francisca Josepha | Well (L.), 22-05-1906 | Stein, 16-1-1976 | |
256 | zr | Aschauer | Walburga | Anna Catharina Aschauer | München-Stangass (Dld.), 24-03-1904 | Stein, 17-8-1974 | |
261 | zr | Walle van de | Ludovica | Augustina Petronella | Sint-Jansteen (Zld.), 30-08-1893 | Stein, 5-12-1983 | |
262 | zr | Poppelaars | Luciënne | Maria Cornelia | Breda, 14-09-1904 | Stein, 10-9-1983 | |
263 | zr | Meijel van | Martinia | Anna Mathia Huberta | Merselo (Venray), 28-07-1908 | Geleen, 20-7-1983 | |
264 | zr | Biemans | Augusta | Wilhelmina Maria | Maarheeze, 24-10-1904 | Geleen, 8-12-1982 | |
265 | zr | Schrijnwerkers | Raphaëlla | Franciena | Roggel, 23-03-1895 | Stein, 4-6-1982 | |
266 | zr | Beek van | Josephita | Agatha Maria | Nes aan de Amstel, 13-11-1896 | Stein, 27-8-1980 | |
271 | zr | Pelle ter | Emerentia | Sophia Johanna | Enschede, 04-08-1909 | Stein, 21-8-1985 | |
272 | zr | Zegers | Gemma | Antonia | Veghel, 20-07-1900 | Stein, 8-8-1985 | |
273 | zr | Tebbe | Hedwig | Catharina Johanna Magdalena | Breda, 15-10-1911 | Stein, 23-11-1984 | |
274 | zr | Hijnen | Jacobine | Maria Elisabeth | Assendelft, 06-11-1909 | Geleen, 21-8-1984 | |
275 | zr | Boers | Ursula | Anna Jeannetta | Gulpen, 16-03-1904 | Stein, 6-4-1984 | |
276 | zr | Vliegen | Christine | Maria Catharina Henrica | Gulpen, 05-02-1892 | Stein, 1-4-1984 | |
281 | zr | Meijel van | Hubertine | Wilhelmina, Petronella Jozephina | Merselo (Venray), 16-02-1911 | Stein, 14-6-1993 | |
282 | zr | Hendrikx | Godefrieda | Helena Maria | Haghorst-Diessen (N.B.), 31-05-1899 | Stein, 13-2-1991 | |
283 | zr | Venrooij | Adriënne | Petronella Maria | Odijk, 09-01-1910 | Stein, 16-3-1988 | |
284 | zr | Schuurman | Mechtild | Lamberta Susanna | Houten, 24-11-1928 | Stein, 1-3-1988 | |
285 | zr | Pols | Pauline | Hyppolina Maria Joanna | Tilburg, 27-05-1908 | Stein, 24-11-1986 | |
286 | zr | Mierlo van | Henrica | Antonia | Deurne, 25-02-1906 | Stein, 4-1-1986 | |
311 | pt | Baest van | Fons | Alfonsus Dionijsius Maria | Tilburg, 25-12-1904 | Stein, 20-3-1991 | |
312 | pt | Dammann | Constans | Constant | Amsterdam 29-10-1903 | Geleen, 21-2-1991 | |
313 | br | Maka | Leo | Leonardus Antonius Johannes | s Hertogenbosch, 28-09-1897 | Stein, 26-12-1990 | |
314 | pt | Hoff | Jan | Jan | Grootebroek, 17-10-1924 | Geleen, 9-1-1990 | |
315 | pt | Adriaanse | Jacques | Jacobus Joannes Laurentius | Lamswaarde, 05-08-1892 | Geleen, 29-11-1989 | |
321 | br | Beerens | Nico | Nicolaas | Waalwijk, 12-03-1908 | Stein, 1-11-1991 | |
322 | pt | Sterren van der | Sjeng | Petrus Johannes Hubertus | Oirlo (Venray), 02-07-1920 | Stein, 22-5-1991 | |
323 | br | Krul | Johan | Joannes Adolphus Antonius | s Gravenhage, 10-11-1900 | Stein, 18-4-1991 | |
331 | pt | Keet | Harry | Henricus Cornelis | Amsterdam 18-04-1915 | Geleen, 28-2-1992 | |
332 | pt | Picard | Henri | Henricus Theophilus Johannes Jozef | Benningbroek, 07-10-1908 | Stein, 26-1-1992 | |
333 | pt | Goede de | Antoon | Antonius Philippus | Rotterdam, 22-01-1926 | Simmerath (Dld.) 10-1-1992 | |
341 | pt | Polman | Bernard | Bernardus Josephus Maria | Arnhem, 01-07-1913 | Sittard, 4-6-1993 | |
342 | pt | Berg van den | Joep | Josephus Jacobus | Tilburg, 02-10-1919 | Stein, 6-3-1993 | |
343 | pt | Nouwens | Koos | Jacobus Hermanus Louis | Oegstgeest, 28-01-1912 | Stein, 4-9-1992 | |
344 | pt | Werf van der | Simme | Simme Dominucus | Bolsward, 18-03-1905 | Stein, 29-4-1992 | |
345 | br | Lieshout van | Antoon | Antonius Johannes | Soerendonk, 13-01-1911 | Maasmechelen (B.), 7-4-1992 | |
354 | br | Emmen | Harrie | Henricus Franciscus | Tilburg, 20-10-1915 | Sittard, 12-11-1993 | |
355 | pt | Munsters | Antoon | Antonius Johannes | Deurne, 26-02-1906 | Stein, 9-9-1993 | |
411 | zr | Mierlo van | Elisa | Petronella | Deurne, 19-02-1905 | Stein, 24-12-1993 | |
412 | zr | Jacobs | Leonie | Maria Jacoba | Horst, 12-12-1910 | Stein, 3-12-1993 | |
413 | zr | Rijnsoever van | Isabella | Wilhelmina Maria | Rotterdam, 08-12-1905 | Stein, 20-11-1993 | |
414 | zr | Beerens | Philothea | Petronella | Waalwijk, 11-12-1910 | Stein, 4-7-1993 |
Toelichting:
*
In sommige graven zijn meerdere overledenen begraven.
**
pt = pater
zr = zuster
fr = frater
pst = pastoor